采购单位:泾阳县麦秸沟监测站
使用单位:泾阳县麦秸沟监测站
安装地点:泾阳县
设备名称:径流小区水土流失综合监测系统
设备型号:XHZ-XQ500
设备数量:3套
主要技术参数:
序号  | 名称数量  | 参数要求  | 
1  | XHZ-XQ500径流小区水土流失综合监测系统3套,含大数据云平台  | |
1.1  | 堰式流量测量仪3套  | 堰式流量测量仪3套,径流量测量范围:0.09~255L/min;径流量测量相对误差:<5%;  | 
1.2  | 称重式泥沙测量柜3套  | 称重式泥沙测量柜3套,泥沙含量测量范围:20~300kg/m³;相对误差:±5%FS;  | 
1.3  | 多光谱光电传感器3套  | 多光谱光电传感器3套,测量范围:0~20kg/m³;测量相对误差:≤5%FS;  | 
1.4  | 雨量传感器1套  | 雨量传感器1套,分辨力:0.1mm;雨强范围:0mm~4mm/min;  | 
1.5  | 数据采集系统(主机)1套,含远程传输及1年流量费  | 数据采集系统(主机)1套,含远程传输及1年流量费,通信方式:4G(5G)全网通和以太网;数据传输:RS485;  | 
1.6  | 视频摄像头3套,不含流量卡  | 视频摄像头3套,不含流量卡,分辨率:1920×1080 25 fps;  | 
1.7  | 集流桶3套  | 集流桶3套  | 
1.8  | 安装调试3套  | 安装调试3套  | 


网站备案/许可证号:陕ICP备16010809号-1 Copyright 2016-2023 © 西安新汇泽测控技术有限公司