采购单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局
使用单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局
安装地点:绥德、天水、西峰
设备名称:蒸渗仪等设备
设备型号:XHZ-ZS301
设备数量:一批
主要技术参数:
水土流失规律观测设施设备数量及建设地点
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 地点 |
1 | 径流场 | 9 | ||
1.1 | 土壤入渗测量仪 | 台 | 1 | 绥德站辛店沟1台 |
1.2 | 土壤水分自动 观测仪 | 台 | 5 | 西峰站南小河沟2台,绥德站辛店沟3台 |
1.3 | 高精度实时控制系统 | 套 | 3 | 绥德站辛店沟育林沟3套 |
2 | 雨量站 | 6 | ||
2.1 | 遥测雨量计 | 套 | 5 | 绥德站韭园沟、王茂沟、辛店沟、裴家峁沟、桥沟各1套 |
2.2 | 遥测雨量计系统 | 套 | 1 | 绥德站1套 |
3 | 气象站 | 3 | ||
3.1 | 12要素气象站 | 个 | 2 | 天水站罗玉沟、梁家坪现有气象园各建1个 |
3.2 | 20要素气象站 (含土建) | 个 | 1 | 绥德站辛店沟试验场新建1个 (E 110°17'18.74",N 37°31'5.12") |
4 | 全球定位系统实时动态(RTK) | 套 | 3 | 天水站、西峰站、绥德站各1套 |
5 | 径流场波长径流小区(含土建) | 个 | 利旧2个、新建4个 | 西峰站南小河试验场马山坡面上(E107°34’27.49”,N35°41’26.04”) |
水土保持试验研究设施设备数量及建设地点
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 地点 |
1 | 蒸渗小区 | 处 | 1 | 西峰站南小河沟试验场马山径流小区改建3个 |
1.1 | 蒸渗仪 | 套 | 3 | 在农地、草地、灌木地3种观测地类各布设1套 |
1.2 | 配套检测室(地下保护箱) | 个 | 3 | |
2 | 水量平衡场 | 处 | 3 | 天水站罗玉沟试验场葫芦地径流场改建6个 |
2.1 | 水蚀监测系统 | 套 | 3 | 在农地、草地、林地3种观测地类各布设1套 |
2.2 | 壤中流及入渗量自动观测系统 | 套 | 3 | 在农地、草地、林地3种观测地类各布设1套 |
2.3 | 土壤水分观测系统 | 套 | 3 | 在农地、草地、林地3种观测地类各布设1套 |
2.4 | 蒸发蒸腾监测仪 | 套 | 3 | 在农地、草地15°小区、林地20°小区各布设1套 |
2.5 | 建设观测室(地下保护箱) | ㎡ | 26.4 | |
2.6 | 集水槽拆除复建 | 个 | 6 | |
3 | 蒸散站 | 套 | 1 | 绥德站辛店沟试验场小石沟气象园配备1套 |
网站备案/许可证号:陕ICP备16010809号-1 Copyright 2016-2023 © 西安新汇泽测控技术有限公司