采购单位:华能陕西靖边电力有限公司
使用单位:华能陕西靖边电力有限公司
安装地点:靖边
设备名称:蒸渗仪、气象站、集沙仪。
设备型号:XHZ-ZS302
设备数量:一批
主要技术参数:
1、八方位集沙仪
八方位集沙仪:10套 | |||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 八方位集沙仪 | XHZ-JSY-8 | 套 | 10 |
2、HOBO环境综合监测站
HOBO环境综合监测站:5套 | |||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | HOBO U30 NRC,U30数据采集器,10个智能传感器通道,10AH电池,无模拟通道 | U30-NRC | 套 | 2 | |
2 | 风向传感器 | S-WDA-M003 | 套 | 1 | |
3 | 风速传感器 | S-WSA-M003 | 套 | 3 | |
4 | 空气温湿度传感器 | S-THB-M002 | 套 | 1 | |
5 | 防辐射罩 | RS3-B | 个 | 1 | |
6 | 温度传感器 | S-TMB-M006 | 个 | 5 | |
7 | 土壤水分传感器 | S-SMC-M005 | 个 | 5 | |
8 | 雨量筒 | S-RGB-M002 | 个 | 1 | |
9 | 光合有效辐射 | S-LIA-M003 | 个 | 1 | |
10 | 总辐射 | S-LIB-M003 | 个 | 1 | |
11 | 全横臂 | M-CAA | 套 | 1 | |
12 | 半横臂 | M-CAB | 套 | 2 | |
13 | 辐射传感器支架 | M-LBB | 套 | 2 | |
14 | 水平泡 | M-LLA | 套 | 1 | |
15 | HOBO-U30专用,太阳能板6V/10W | T10W-6V | 套 | 1 | |
16 | 国产全套HOBO 2米支架 | TM-TPB-KIT | 台 | 1 |
3、XHZ-ZS302型土壤蒸渗仪5套
网站备案/许可证号:陕ICP备16010809号-1 Copyright 2016-2023 © 西安新汇泽测控技术有限公司